AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีดี อัลคราเนส เดอ ดูแรนโก | เสมอ | เอสตูเดียนเตส เตคอส | ซีดี อัลคราเนส เดอ ดูแรนโก | เสมอ | เอสตูเดียนเตส เตคอส | |
![]() | 13.78% | 39.36% | 46.86% | 86.22% | 60.64% | 53.14% |
![]() | 85.88% | 61.83% | 52.29% | 85.88% | 61.83% | 52.29% |
![]() | 43.11% | 30.32% | 26.57% | 86.22% | 60.64% | 53.14% |
![]() | 56.16% | 66.04% | 77.8% | 87.68% | 67.92% | 44.4% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.99 |
1.25 1.25 |
0.85 0.81 |
1.38 1.38 |
4.07 3.91 |
5.50 5.80 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.02 |
1.00 1.25 |
0.97 0.80 |
1.47 1.42 |
4.20 4.25 |
5.00 5.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.44 |
4.00 4.00 |
5.00 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.03 |
1.00 1.25 |
0.98 0.81 |
1.47 1.42 |
4.20 4.25 |
5.00 5.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
1.00 1.50 |
1.00 0.80 |
1.44 1.33 |
3.75 4.50 |
6.50 7.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.02 |
1.25 1.25 |
0.86 0.80 |
1.40 1.42 |
4.40 4.30 |
5.50 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
1.00 1.25 |
0.95 0.82 |
1.45 1.40 |
4.33 4.33 |
5.75 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.84 |
1.00 1.00 |
0.97 1.00 |
1.47 1.45 |
3.95 3.85 |
5.50 6.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.89 |
1.00 1.00 |
0.97 0.95 |
1.47 1.48 |
3.95 3.85 |
5.50 5.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.97 |
1.00 1.50 |
0.96 0.78 |
1.48 1.36 |
3.80 4.60 |
6.75 7.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.47 1.43 |
3.85 4.40 |
7.00 6.00 |
ซีดี อัลคราเนส เดอ ดูแรนโก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสตูเดียนเตส เตคอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |